místo | pořadatel | datum | poznámka | |
1. | Hodonín | Hadrava | 25.3. | |
2. | Cheb | Harant | 10.6. | |
3. | Žďár | Novák | 27.5. nebo (dle zprovoznění haly) 21.10. | |
4. | Jilemnice | Tesař | 8.7. | |
5. | Plzeň | Hadrava | 12.8. | |
6. | Pardubice | Habětínek | 26.8. | |
7. | Praha | Fiala | 23.9. nebo 30.9. | |
8. | Ostrava | Mentznerová | 7.10. | |
9. | Brno | Vašíček | 11.11. | |
Termíny pro MČR STV 2023 | ||
Hodonín (jednotlivci) | Hadrava | 2.6. |
Jilemnice (družstva) | Tesař | 6.7. |
Týdenní soustředění Buňkov | ||
Habětínek - 19. - 25.8. |