Výsledkové listiny poháru vozíčkářů ve stolním tenisu pro rok 2019.
Výsledková listina - skupina A
Pořadí | Jméno | Klub | Hodonín | Mohelnice | Semily | Cheb | Plzeň | Žďár nad Sázavou | Praha | Jilemnice | Ostrava | Pardubice | Brno | Body |
1 | Nacházel Filip | HK Euro-Club Handicap Jilemnice | 2-19 | 4-17 | 1-20 | 1-20 | 1-20 | 1-20 | 2-19 | 118 | ||||
2 | Trávníček Boris | SK Moravia Brno | 1-20 | 3-18 | 2-19 | 1-20 | 2-19 | 2-19 | 1-20 | 2-19 | 117 | |||
3 | Suchánek Jiří | SKST Liberec | 5-16 | 1-20 | 3-18 | 1-20 | 3-18 | 2-19 | 4-17 | 3-18 | 4-17 | 113 | ||
4 | Zvolánek Martin | SK Nové Město nad Metují | 11-10 | 4-17 | 3-18 | 4-17 | 3-18 | 6-15 | 95 | |||||
5 | Holík Vratislav | SKV Nezlomení Pardubice | 7-14 | 5-16 | 6-15 | 5-16 | 1-20 | 7-14 | 8-13 | 95 | ||||
6 | Svatoš Petr | TJ Sokol Lhůta | 4-17 | 8-13 | 4-17 | 5-16 | 7-14 | 5-16 | 93 | |||||
7 | Fiala Pavel | SKV Praha | 9-12 | 6-15 | 8-13 | 9-12 | 13-8 | 3-18 | 5-16 | 12-9 | 86 | |||
8 | Tesař Miloš | HK Euro-Club Handicap Jilemnice | 8-13 | 7-14 | 6-15 | 5-16 | 9-12 | 6-15 | 9-12 | 85 | ||||
9 | Hadrava Jaroslav | TJ Sokol Lhůta | 6-15 | 2-19 | 2-19 | 6-15 | 6-15 | 83 | ||||||
10 | Krejčí Milan | SKV Praha | 8-13 | 12-9 | 9-12 | 10-11 | 10-11 | 4-17 | 7-14 | 12-9 | 7-14 | 8-13 | 10-11 | 83 |
11 | Gronych Jiří | SKV Ostrava | 9-12 | 11-10 | 4-17 | 8-13 | 8-13 | 11-10 | 4-17 | 82 | ||||
12 | Caha Patrik | SKV Nezlomení Pardubice | 5-16 | 7-14 | 7-14 | 2-19 | 6-15 | 78 | ||||||
13 | Hudeček Vratisl. | SKV Ostrava | 11-10 | 10-11 | 14-7 | 5-16 | 11-10 | 5-16 | 8-13 | 14-7 | 76 | |||
14 | Suja Jan | HK Euro-Club Handicap Jilemnice | 10-11 | 12-9 | 14-7 | 7-14 | 10-11 | 8-13 | 9-12 | 9-12 | 13-8 | 73 | ||
15 | Ribka Bohuslav | SKV Ostrava | 13-8 | 12-9 | 11-10 | 12-9 | 3-18 | 9-12 | 10-11 | 10-11 | 10-11 | 73 | ||
16 | Sucharda Jiří | SKVZR Cheb | 10-11 | 7-14 | 13-8 | 9-12 | 6-15 | 11-10 | 70 | |||||
17 | Zmrzlý Karel | SK Moravia Brno | 3-18 | 5-16 | 4-17 | 7-14 | 65 | |||||||
18 | Žák Jiří | SK Moravia Brno | 3-18 | 2-19 | 3-18 | 55 | ||||||||
19 | Stefanu Michal | SK Nové Město nad Metují | 1-20 | 20 | ||||||||||
20 | Procházka Vojtěch | SK Moravia Brno | 12-9 | 13-8 | 17 | |||||||||
21 | Mrázek Jan | SKV Praha | 6-15 | 15 |
Výsledková listina - skupina B
Pořadí | Jméno | Klub | Hodonín | Mohelnice | Semily | Cheb | Plzeň | Žďár nad Sázavou | Praha | Jilemnice | Ostrava | Pardubice | Brno | Body |
1 | Melkus Ivo | SK Moravia Brno | 6-15 | 2-19 | 3-18 | 2-19 | 2-19 | 3-18 | 2-19 | 1-20 | 5-16 | 1-20 | 116 | |
2 | Kalousek Miloš | SKVZR Cheb | 1-20 | 2-19 | 1-20 | 2-19 | 4-17 | 1-20 | 115 | |||||
3 | Pleva Jiří | SKV Ostrava | 3-18 | 2-19 | 3-18 | 3-18 | 1-20 | 2-19 | 112 | |||||
4 | Harant Tomáš | SKVZR Cheb | 1-20 | 3-18 | 4-17 | 3-18 | 4-17 | 1-20 | 4-17 | 3-18 | 111 | |||
5 | Vondráček Michal | SKV Praha | 4-17 | 8-13 | 5-16 | 4-17 | 1-20 | 3-18 | 2-19 | 107 | ||||
6 | Hůlka Bohuslav | SKV Praha | 2-19 | 4-17 | 8-13 | 4-17 | 7-14 | 6-15 | 11-10 | 4-17 | 99 | |||
7 | Vintrlík Ladislav | SK Moravia Brno | 8-13 | 1-20 | 8-13 | 10-11 | 3-18 | 2-19 | 94 | |||||
8 | Antonín Jiří | SKV Ostrava | 9-12 | 5-16 | 6-15 | 16-5 | 6-15 | 6-15 | 11-10 | 5-16 | 12-9 | 8-13 | 6-15 | 92 |
9 | Habětinková Spom. | SKV Nezlomení Pardubice | 5-16 | 4-17 | 5-16 | 10-11 | 11-10 | 10-11 | 6-15 | 7-14 | 89 | |||
10 | Řezníček Marcel | SKV Ostrava | 7-14 | 11-11 | 7-14 | 6-15 | 7-14 | 7-14 | 9-12 | 7-14 | 3-18 | 89 | ||
11 | Mentznerová Beáta | SKV Ostrava | 10-11 | 7-14 | 8-13 | 11-10 | 10-11 | 10-11 | 5-16 | 10-11 | 5-16 | 9-12 | 4-17 | 88 |
12 | Adámek Aleš | SKV Ostrava | 11-10 | 9-12 | 7-14 | 5-16 | 5-16 | 6-15 | 9-12 | 9-12 | 11-10 | 8-13 | 86 | |
13 | Kebísek Ivan | TJ Invaclub Loštice | 13-8 | 12-9 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 8-13 | 8-13 | 8-13 | 7-14 | 5-16 | 81 | |
14 | Vašíček Vojtěch | SK Moravia Brno | 14-7 | 13-8 | 14-7 | 9-12 | 13-8 | 14-7 | 7-14 | 13-8 | 10-11 | 9-12 | 65 | |
15 | Skyba Radek | SK Vřesina LT | 12-9 | 6-15 | 12-9 | 8-13 | 6-15 | 61 | ||||||
16 | Motyčka Lad. | TJ Invaclub Loštice | 11-10 | 11-10 | 13-8 | 12-9 | 12-9 | 11-10 | 13-8 | 56 | ||||
17 | Hora Antonín | SKV Ostrava | 15-6 | 10-11 | 15-6 | 11-10 | 13-8 | 14-7 | 12-9 | 51 | ||||
18 | Kadlík Vladimír | SK Moravia Brno | 1-20 | 20 | ||||||||||
19 | Zelený Aleš | SKV Praha | 20-1 | 1 | ||||||||||
20 | Kožuch Adam | TJ Invaclub Loštice | 20-1 | 1 |
Výsledková listina - skupina C
Pořadí | Jméno | Klub | Hodonín | Mohelnice | Semily | Cheb | Plzeň | Žďár nad Sázavou | Praha | Jilemnice | Ostrava | Pardubice | Brno | Body |
1 | Brejcha David | HK Euro-Club Handicap Jilemnice | 7-14 | 3-18 | 3-18 | 1-20 | 1-20 | 2-19 | 2-19 | 1-20 | 1-20 | 118 | ||
2 | Procházka Ondřej | 4-17 | 1-20 | 2-19 | 2-19 | 6-15 | 2-19 | 1-20 | 4-17 | 5-16 | 114 | |||
3 | Civiš Radovan | TJ Sokol Lhůta | 2-19 | 1-20 | 4-17 | 2-19 | 6-15 | 3-18 | 3-18 | 4-17 | 111 | |||
4 | Urban Pavel | SKV Praha | 3-18 | 4-17 | 1-20 | 3-18 | 5-16 | 4-17 | 4-17 | 5-16 | 6-15 | 107 | ||
5 | Horský Petr | 2-19 | 4-17 | 8-13 | 6-15 | 4-17 | 1-20 | 7-14 | 10-11 | 102 | ||||
6 | Pachomov Maxim | SKV Ostrava | 5-16 | 3-18 | 8-13 | 9-12 | 6-15 | 3-18 | 92 | |||||
7 | Danko Štefan | SKV Praha | 1-20 | 5-16 | 2-19 | 3-18 | 3-18 | 91 | ||||||
8 | Sejk Jan | 7-14 | 9-12 | 9-12 | 7-14 | 8-13 | 5-16 | 6-15 | 13-8 | 84 | ||||
9 | Valachová Monika | TJ Sokol Lhůta | 3-18 | 5-16 | 5-16 | 2-19 | 7-14 | 83 | ||||||
10 | Macíček Libor | SK Moravia Brno | 6-15 | 6-15 | 10-11 | 4-17 | 11-10 | 7-14 | 11-10 | 82 | ||||
11 | Klíma Jaroslav | SKV Praha | 6-15 | 7-14 | 7-14 | 6-15 | 58 | |||||||
12 | Pešek Vladislav | SK Nové Město nad Metují | 8-13 | 10-11 | 8-13 | 10-11 | 16-5 | 53 | ||||||
13 | Novák Pavel | SK Moravia Brno | 4-17 | 5-16 | 8-13 | 46 | ||||||||
14 | Herodes Petr | SK Moravia Brno | 1-20 | 2-19 | 39 | |||||||||
15 | Zajpt Tomáš | SKV Ostrava | 5-16 | 8-13 | 29 | |||||||||
16 | Navrátil Stan. | TJ Invaclub Loštice | 5-16 | 16 | ||||||||||
17 | Tesař Pavel | SK Moravia Brno | 6-15 | 15 | ||||||||||
18 | Meyerová Veronika | 7-14 | 14 | |||||||||||
19 | Kresač Ondřej | 7-14 | 14 | |||||||||||
20 | Pobucký Martin | TJ Invaclub Loštice | 9-12 | 12 | ||||||||||
21 | Petřvalský Dušan | SK Moravia Brno | 9-12 | 12 | ||||||||||
22 | Jobák Miroslav | SKV Praha | 11-10 | 10 | ||||||||||
23 | Blecha Petr | TJ Sokol Lhůta | 11-10 | 10 | ||||||||||
24 | Vrba Jiří | 12-9 | 9 | |||||||||||
25 | Kolaříková Simova | SK Moravia Brno | 14-7 | 7 | ||||||||||
26 | Sivera Luděk | SK Moravia Brno | 15-6 | 6 | ||||||||||
27 | Bauer Miloš | SK Moravia Brno | 17-4 | 4 | ||||||||||
28 | Macháček Libor | 18-3 | 3 |
Vítězové Brno 2019
Stupně vítězů závěrečného kola turnaje ve stolním tenisu BRNO 2019 skupina C
Stupně vítězů závěrečného kola turnaje ve stolním tenisu BRNO 2019 skupina B
Stupně vítězů závěrečného kola turnaje ve stolním tenisu BRNO 2019 skupina A
-
Stupně vítězů závěrečného kola turnaje ve stolním tenisu BRNO 2019 skupina C
Brejcha, Herodes, Pachomov -
Stupně vítězů závěrečného kola turnaje ve stolním tenisu BRNO 2019 skupina B
Melkus, Vintrlík, Řezníček -
Stupně vítězů závěrečného kola turnaje ve stolním tenisu BRNO 2019 skupina A
Stefanu, Trávníček, Žák