Konečné pořadí Českého poháru vozíčkářů ve stolním tenisu pro rok 2018.
Výsledková listina - skupina A
Pořadí | Jméno | Klub | Hodonín | Mohelnice | Cheb | Plzeň | Jilemnice | Praha | Ostrava | Pardubice | Brno | Body |
1 | Trávníček Boris | SK Moravia Brno | 1-20 | 1-20 | 2-19 | 2-19 | 1-20 | 1-20 | 1-20 | 100 | ||
2 | Suchánek Jiří | SKST Liberec | 6-15 | 2-19 | 7-14 | 3-18 | 1-20 | 2-19 | 2-19 | 2-19 | 5-16 | 96 |
3 | Žák Jiří | SK Moravia Brno | 3-18 | 5-16 | 6-15 | 1-20 | 3-18 | 4-17 | 4-17 | 1-20 | 4-17 | 93 |
4 | Nacházel Filip | HK Euro-Club Handicap Jilemnice | 2-19 | 3-18 | 5-16 | 3-18 | 3-18 | 89 | ||||
5 | Hadrava Jaroslav | TJ Sokol Lhůta | 4-17 | 2-19 | 5-16 | 4-17 | 7-14 | 83 | ||||
6 | Mrázek Jan | SKV Praha | 8-13 | 4-17 | 3-18 | 4-17 | 7-14 | 79 | ||||
7 | Holík Vratislav | SKV Nezlomení Pardubice | 9-12 | 8-13 | 8-13 | 8-13 | 6-15 | 6-15 | 3-18 | 3-18 | 79 | |
8 | Svatoš Petr | TJ Sokol Lhůta | 5-16 | 6-15 | 6-15 | 5-16 | 7-14 | 10-11 | 76 | |||
9 | Gronych Jiří | SKV Ostrava | 7-14 | 9-12 | 11-10 | 10-11 | 8-13 | 7-14 | 6-15 | 13-8 | 68 | |
10 | Tesař Miloš | HK Euro-Club Handicap Jilemnice | 10-11 | 15-6 | 15-6 | 11-10 | 13-8 | 10-11 | 4-17 | 6-15 | 64 | |
11 | Sucharda Jiří | SKVZR Cheb | 13-8 | 7-14 | 9-12 | 9-12 | 10-11 | 8-13 | 62 | |||
12 | Fiala Pavel | SKV Praha | 16-5 | 10-11 | 7-14 | 9-12 | 10-11 | 8-13 | 9-12 | 62 | ||
13 | Krejčí Milan | SKV Praha | 11-10 | 10-11 | 12-9 | 14-7 | 14-7 | 5-16 | 9-12 | 10-11 | 14-7 | 60 |
14 | Hudeček Vratisl. | SKV Ostrava | 15-6 | 13-8 | 7-14 | 11-10 | 11-10 | 5-16 | 11-10 | 60 | ||
15 | Caha Patrik | SKV Nezlomení Pardubice | 11-10 | 13-8 | 8-13 | 9-12 | 12-9 | 52 | ||||
16 | Suja Jan | HK Euro-Club Handicap Jilemnice | 12-9 | 12-9 | 13-8 | 15-6 | 11-10 | 12-9 | 11-10 | 15-6 | 47 | |
17 | Zmrzlý Karel | SK Moravia Brno | 4-17 | 5-16 | 8-13 | 46 | ||||||
18 | Harant Tomáš | SKVZR Cheb | 14-7 | 14-7 | 12-9 | 9-12 | 12-9 | 17-4 | 44 | |||
19 | Pleva Jiří | SKV Ostrava | 14-7 | 16-5 | 12-9 | 6-15 | 16-5 | 41 | ||||
20 | Tauš René | SKST Liberec | 1-20 | 2-19 | 39 |
Výsledková listina - skupina B
Pořadí | Jméno | Klub | Hodonín | Mohelnice | Cheb | Plzeň | Jilemnice | Praha | Ostrava | Pardubice | Brno | Body |
1 | Procházka Vojtěch | SK Moravia Brno | 2-19 | 2-19 | 1-20 | 1-20 | 10-11 | 5-16 | 1-20 | 1-20 | 99 | |
2 | Zvolánek Martin | SKV Ostrava | 1-20 | 2-19 | 1-20 | 1-20 | 2-19 | 2-19 | 98 | |||
3 | Ribka Bohuslav | SKV Ostrava | 2-19 | 3-18 | 4-17 | 3-18 | 3-18 | 4-17 | 3-18 | 91 | ||
4 | Zelený Aleš | SKV Praha | 3-18 | 4-17 | 5-16 | 3-18 | 4-17 | 86 | ||||
5 | Melkus Ivo | SK Moravia Brno | 5-16 | 5-16 | 3-18 | 6-15 | 4-17 | 2-19 | 6-15 | 7-14 | 86 | |
6 | Hůlka Bohuslav | SKV Praha | 4-17 | 13-8 | 7-14 | 6-15 | 3-18 | 8-13 | 77 | |||
7 | Skyba Radek | SK Vřesina LT | 5-16 | 7-14 | 6-15 | 8-13 | 10-11 | 5-16 | 74 | |||
8 | Řezníček Marcel | SKV Ostrava | 1-20 | 8-13 | 9-12 | 11-10 | 9-12 | 9-12 | 8-13 | 6-15 | 73 | |
9 | Kalousek Miloš | SKVZR Cheb | 1-20 | 2-19 | 4-17 | 5-16 | 72 | |||||
10 | Kožuch Adam | SKV Ostrava | 7-14 | 5-16 | 7-14 | 4-17 | 10-11 | 72 | ||||
11 | Vondráček Michal | SKV Praha | 3-18 | 7-14 | 8-13 | 9-12 | 9-12 | 69 | ||||
12 | Habětinková Spom. | SKV Nezlomení Pardubice | 6-15 | 12-9 | 4-17 | 10-11 | 5-16 | 12-9 | 68 | |||
13 | Adámek Aleš | SKV Ostrava | 7-14 | 9-12 | 6-15 | 11-10 | 12-9 | 14-7 | 12-9 | 7-14 | 14-7 | 65 |
14 | Kebísek Ivan | TJ Invaclub Loštice | 11-10 | 8-13 | 8-13 | 8-13 | 11-10 | 13-8 | 13-8 | 59 | ||
15 | Motyčka Lad. | TJ Invaclub Loštice | 7-14 | 12-9 | 9-12 | 11-10 | 10-11 | 56 | ||||
16 | Vintrlík Ladislav | SK Moravia Brno | 6-15 | 2-19 | 6-15 | 15-6 | 55 | |||||
17 | Vašíček Vojtěch | SK Moravia Brno | 10-11 | 9-12 | 13-8 | 13-8 | 12-9 | 11-10 | 50 | |||
18 | Danko Štefan | SKV Praha | 10-11 | 13-8 | 12-9 | 11-10 | 38 | |||||
19 | Navrátil Stan. | TJ Invaclub Loštice | 8-13 | 13-8 | 21 |
Výsledková listina - skupina C
Pořadí | Jméno | Klub | Hodonín | Mohelnice | Cheb | Plzeň | Jilemnice | Praha | Ostrava | Pardubice | Brno | Body |
1 | Antonín Jiří | SKV Ostrava | 1-20 | 1-20 | 2-19 | 1-20 | 1-20 | 1-20 | 2-19 | 7-14 | 100 | |
2 | Mentznerová Beáta | SKV Ostrava | 2-19 | 2-19 | 1-20 | 2-19 | 1-20 | 4-17 | 3-18 | 3-18 | 1-20 | 98 |
3 | Hora Antonín | SKV Ostrava | 3-18 | 3-18 | 4-17 | 5-16 | 1-20 | 89 | ||||
4 | Civiš Radovan | TJ Sokol Lhůta | 4-17 | 3-18 | 6-15 | 3-18 | 6-15 | 4-17 | 85 | |||
5 | Pachomov Maxim | SKV Ostrava | 5-16 | 4-17 | 6-15 | 4-17 | 3-18 | 5-16 | 4-17 | 5-16 | 5-16 | 85 |
6 | Valachová Monika | TJ Sokol Lhůta | 6-15 | 2-19 | 4-17 | 2-19 | 70 | |||||
7 | Pešek Vladislav | SK Nové Město nad Metují | 7-14 | 9-12 | 8-13 | 10-11 | 8-13 | 9-12 | 64 | |||
8 | Urban Pavel | SKV Praha | 5-16 | 7-14 | 5-16 | 6-15 | 61 | |||||
9 | Zajpt Tomáš | SKV Ostrava | 3-18 | 2-19 | 2-19 | 56 | ||||||
10 | Horský Petr | SKV Nezlomení Pardubice | 5-16 | 8-13 | 7-14 | 8-13 | 56 | |||||
11 | Blecha Petr | 6-15 | 9-12 | 11-10 | 37 | |||||||
12 | Klíma Jaroslav | SKV Praha | 4-17 | 7-14 | 31 | |||||||
13 | Šaňková Dana | 10-11 | 11-10 | 21 | ||||||||
14 | Herodes Petr | SK Moravia Brno | 3-18 | 18 | ||||||||
15 | Běleš Radim | 5-16 | 16 | |||||||||
16 | Pauzar Pavel | 6-15 | 15 | |||||||||
17 | Petřvalský Dušan | SK Moravia Brno | 6-15 | 15 | ||||||||
18 | Pobucký Martin | 6-15 | 15 | |||||||||
19 | Hrbek Miroslav | SKVZR Cheb | 7-14 | 14 | ||||||||
20 | Husák David | 8-13 | 13 | |||||||||
21 | Markalous Martin | SKV Praha | 9-12 | 12 | ||||||||
22 | Macíček Libor | SK Moravia Brno | 10-11 | 11 | ||||||||
23 | Zelenka Jaroslav | 11-10 | 10 | |||||||||
24 | Kamenec Pavel | SK Moravia Brno | 12-9 | 9 | ||||||||
25 | Sivera Luděk | SK Moravia Brno | 13-8 | 8 | ||||||||
26 | Tesař Pavel | SK Moravia Brno | 14-7 | 7 | ||||||||
27 | Jonák Petr | SK Moravia Brno | 15-6 | 6 |